- Partes de arriba
- Partes de abajo
- Bragas
- Abrigos y chaquetas
- Sujetadores
- Ropa de baño
- Pantalones cortos
- Faldas
- Calcetines
Partes de arriba para mujer Guía de tallas
Tallas US 0 - 20
Nuestros productos están diseñados con tallaje de Estados Unidos. Hemos creado una tabla de conversión, pero te recomendamos que utilices las medidas para seleccionar la talla más adecuada. El surtido de tallas disponibles puede variar.| Reino Unido Talla | 4 | 6 | 8 | 10-12 | 12-14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia Talla | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Nueva Zelanda Talla | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| internacional Talla | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Japón Talla | XXS-XS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Corea Talla | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 88 | 99 | 100 | 110 | 120 |
| Talla EU | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Francia Talla | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Italia Talla | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Talla US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Pecho | 72.4cm | 76.2cm | 78.7-81.3cm | 83.8-86.4cm | 88.9-91.4cm | 94-97.8cm | 101.6cm | 106.7cm | 114.3cm | 119.4cm | 124.5cm |
| Reino Unido Talla | 4 | 6 | 8 | 10-12 | 12-14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia Talla | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Nueva Zelanda Talla | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| internacional Talla | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Japón Talla | XXS-XS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Corea Talla | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 88 | 99 | 100 | 110 | 120 |
| Talla EU | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Francia Talla | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Italia Talla | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Talla US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Pecho | 28.5" | 30" | 31-32" | 33-34" | 35-36" | 37-38.5" | 40" | 42" | 45" | 47" | 49" |
|
Cómo medir
Mantente en posición erguida, con los pies alineados. Utiliza una cinta métrica o una cuerda para medir con la mayor precisión.- Pecho
- Cintura
- Cadera
Mide el contorno de la parte más ancha con los brazos bajados. Comprueba que la cinta quede bien recta en la espalda.
Rodea la parte más estrecha de tu cintura con una cinta métrica.
De pie, con los pies separados a la anchura de las caderas, rodea la parte más ancha de estas con una cinta métrica.
Tallas US XXXS - 2X
Nuestros productos están diseñados con tallaje de Estados Unidos. Hemos creado una tabla de conversión, pero te recomendamos que utilices las medidas para seleccionar la talla más adecuada. El surtido de tallas disponibles puede variar.| Reino Unido Talla | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia Talla | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
| Nueva Zelanda Talla | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
| internacional Talla | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | 5XL-6XL |
| Japón Talla | XXS-XS | XS | S | M | L | XL | XXL-3XL | 4XL-5XL | 6XL |
| Corea Talla | 33 | 44 | 55 | 66 | 66-77 | 77-88 | 88-99 | 100-110 | 120 |
| Talla EU | 26 | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| Francia Talla | 26 | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| Italia Talla | 30 | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
| Talla US | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X |
| Pecho | 72.4cm | 76.2cm | 78.7-81.3cm | 83.8-86.4cm | 88.9-91.4cm | 94-97.8cm | 101.6-106.7cm | 114.3-119.4cm | 124.5-129.5cm |
| Reino Unido Talla | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia Talla | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
| Nueva Zelanda Talla | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
| internacional Talla | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | 5XL-6XL |
| Japón Talla | XXS-XS | XS | S | M | L | XL | XXL-3XL | 4XL-5XL | 6XL |
| Corea Talla | 33 | 44 | 55 | 66 | 66-77 | 77-88 | 88-99 | 100-110 | 120 |
| Talla EU | 26 | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| Francia Talla | 26 | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| Italia Talla | 30 | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
| Talla US | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X |
| Pecho | 28.5" | 30" | 31-32" | 33-34" | 35-36" | 37-38.5" | 40-42" | 45-47" | 49-51" |
|
Cómo medir
Mantente en posición erguida, con los pies alineados. Utiliza una cinta métrica o una cuerda para medir con la mayor precisión.- Pecho
- Cintura
- Cadera
Mide el contorno de la parte más ancha con los brazos bajados. Comprueba que la cinta quede bien recta en la espalda.
Rodea la parte más estrecha de tu cintura con una cinta métrica.
De pie, con los pies separados a la anchura de las caderas, rodea la parte más ancha de estas con una cinta métrica.
Tallas US XS/S - XL/XXL
Nuestros productos están diseñados con tallaje de Estados Unidos. Hemos creado una tabla de conversión, pero te recomendamos que utilices las medidas para seleccionar la talla más adecuada. El surtido de tallas disponibles puede variar.| Reino Unido Talla | 6-8 | 8-12 | 14-18 |
|---|---|---|---|
| Australia Talla | 6-8 | 8-12 | 14-18 |
| Nueva Zelanda Talla | 6-8 | 8-12 | 14-18 |
| internacional Talla | XS-S | M-L | XL-XXL |
| Japón Talla | XS-S | M-L | XL-3XL |
| Corea Talla | 44-55 | 66-77 | 77-99 |
| Talla EU | 30-36 | 38-44 | 46-52 |
| Francia Talla | 30-36 | 38-44 | 46-52 |
| Italia Talla | 34-40 | 42-48 | 50-56 |
| Talla US | XS/S | M/L | XL/XXL |
| Pecho | 76.2-81.3cm | 83.8-91.4cm | 94-106.7cm |
| Reino Unido Talla | 6-8 | 8-12 | 14-18 |
|---|---|---|---|
| Australia Talla | 6-8 | 8-12 | 14-18 |
| Nueva Zelanda Talla | 6-8 | 8-12 | 14-18 |
| internacional Talla | XS-S | M-L | XL-XXL |
| Japón Talla | XS-S | M-L | XL-3XL |
| Corea Talla | 44-55 | 66-77 | 77-99 |
| Talla EU | 30-36 | 38-44 | 46-52 |
| Francia Talla | 30-36 | 38-44 | 46-52 |
| Italia Talla | 34-40 | 42-48 | 50-56 |
| Talla US | XS/S | M/L | XL/XXL |
| Pecho | 30-32" | 33-36" | 37-42" |
|
Cómo medir
Mantente en posición erguida, con los pies alineados. Utiliza una cinta métrica o una cuerda para medir con la mayor precisión.- Pecho
- Cintura
- Cadera
Mide el contorno de la parte más ancha con los brazos bajados. Comprueba que la cinta quede bien recta en la espalda.
Rodea la parte más estrecha de tu cintura con una cinta métrica.
De pie, con los pies separados a la anchura de las caderas, rodea la parte más ancha de estas con una cinta métrica.
Partes de abajo para mujer Guía de tallas
Tallas US 0 - 20
Nuestros productos están diseñados con tallaje de Estados Unidos. Hemos creado una tabla de conversión, pero te recomendamos que utilices las medidas para seleccionar la talla más adecuada. El surtido de tallas disponibles puede variar.| Reino Unido Talla | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia Talla | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Nueva Zelanda Talla | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Japón Talla | XXS-XS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Corea Talla | 33 | 44 | 55 | 66 | 66-77 | 77-88 | 88 | 99 | 100 | 110 | 120 |
| Talla EU | 26 | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Francia Talla | 26 | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Italia Talla | 30 | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| internacional Talla | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|
Singapur (int.) Talla |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|
Malasia (int.) Talla |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Talla US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Cintura | 54.6cm | 58.4cm | 61-63.5cm | 66-68.6cm | 71.1-73.7cm | 76.2-80cm | 83.8cm | 88.9cm | 99.1cm | 104.1cm | 109.2cm |
| Cadera | 80cm | 83.8cm | 86.4-88.9cm | 91.4-94cm | 96.5-99.1cm | 101.6-105.4cm | 109.2cm | 114.3cm | 119.4cm | 124.5cm | 129.5cm |
| Reino Unido Talla | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia Talla | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Nueva Zelanda Talla | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Japón Talla | XXS-XS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Corea Talla | 33 | 44 | 55 | 66 | 66-77 | 77-88 | 88 | 99 | 100 | 110 | 120 |
| Talla EU | 26 | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Francia Talla | 26 | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Italia Talla | 30 | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| internacional Talla | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|
Singapur (int.) Talla |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|
Malasia (int.) Talla |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Talla US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Cintura | 21.5" | 23" | 24-25" | 26-27" | 28-29" | 30-31.5" | 33" | 35" | 39" | 41" | 43" |
| Cadera | 31.5" | 33" | 34-35" | 36-37" | 38-39" | 40-41.5" | 43" | 45" | 47" | 49" | 51" |
|
Cómo medir
Mantente en posición erguida, con los pies alineados. Utiliza una cinta métrica o una cuerda para medir con la mayor precisión.- Cintura
- Cadera
- Entrepierna
- Costura exterior
Rodea la parte más estrecha de tu cintura con una cinta métrica.
De pie, con los pies separados a la anchura de las caderas, rodea la parte más ancha de estas con una cinta métrica.
De pie, con las piernas rectas, mide la longitud del interior de tu pierna desde la ingle hasta el hueso del tobillo.
Mide desde la parte superior de la cintura hasta la parte inferior del bajo.
Tallas US XXXS - 2X
Nuestros productos están diseñados con tallaje de Estados Unidos. Hemos creado una tabla de conversión, pero te recomendamos que utilices las medidas para seleccionar la talla más adecuada. El surtido de tallas disponibles puede variar.| Reino Unido Talla | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia Talla | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
| Nueva Zelanda Talla | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
| Japón Talla | XXS-XS | XS | S | M | L | XL | XXL-3XL | 4XL-5XL | 6XL |
| Corea Talla | 33 | 44 | 55 | 66 | 66-77 | 77-88 | 88-99 | 100-110 | 120 |
| Talla EU | 26 | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| Francia Talla | 26 | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| Italia Talla | 30 | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
| internacional Talla | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | 5XL-6XL |
|
Singapur (int.) Talla |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | 5XL-6XL |
|
Malasia (int.) Talla |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | 5XL-6XL |
| Talla US | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X |
| Cintura | 54.6cm | 58.4cm | 61-63.5cm | 66-68.6cm | 71.1-73.7cm | 76.2-80cm | 83.8-88.9cm | 99.1-104.1cm | 109.2-114.3cm |
| Cadera | 80cm | 83.8cm | 86.4-88.9cm | 91.4-94cm | 96.5-99.1cm | 101.6-105.4cm | 109.2-114.3cm | 119.4-124.5cm | 129.5-134.6cm |
| Reino Unido Talla | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia Talla | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
| Nueva Zelanda Talla | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
| Japón Talla | XXS-XS | XS | S | M | L | XL | XXL-3XL | 4XL-5XL | 6XL |
| Corea Talla | 33 | 44 | 55 | 66 | 66-77 | 77-88 | 88-99 | 100-110 | 120 |
| Talla EU | 26 | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| Francia Talla | 26 | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| Italia Talla | 30 | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
| internacional Talla | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | 5XL-6XL |
|
Singapur (int.) Talla |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | 5XL-6XL |
|
Malasia (int.) Talla |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | 5XL-6XL |
| Talla US | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X |
| Cintura | 21.5" | 23" | 24-25" | 26-27" | 28-29" | 30-31.5" | 33-35" | 39-41" | 43-45" |
| Cadera | 31.5" | 33" | 34-35" | 36-37" | 38-39" | 40-41.5" | 43-45" | 47-49" | 51-53" |
|
Cómo medir
Mantente en posición erguida, con los pies alineados. Utiliza una cinta métrica o una cuerda para medir con la mayor precisión.- Cintura
- Cadera
- Entrepierna
- Costura exterior
Rodea la parte más estrecha de tu cintura con una cinta métrica.
De pie, con los pies separados a la anchura de las caderas, rodea la parte más ancha de estas con una cinta métrica.
De pie, con las piernas rectas, mide la longitud del interior de tu pierna desde la ingle hasta el hueso del tobillo.
Mide desde la parte superior de la cintura hasta la parte inferior del bajo.
Contorno cintura 22 - 22X
Nuestros productos están diseñados con tallaje de Estados Unidos. Hemos creado una tabla de conversión, pero te recomendamos que utilices las medidas para seleccionar la talla más adecuada. El surtido de tallas disponibles puede variar.| Reino Unido Talla | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia Talla | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Nueva Zelanda Talla | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Japón Talla | XXS-XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | - |
| Corea Talla | 33 | 44 | 55 | 55 | 66 | 66 | 66 | 77 | 77 | 88 | 88 | 99 | 100 | 110 | 120 | - |
| Talla EU | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Francia Talla | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Italia Talla | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| internacional Talla | XXS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|
Singapur (int.) Talla |
XXS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|
Malasia (int.) Talla |
XXS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Talla US | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 16X | 18X | 20X | 22X |
| Cintura | 54.6cm | 58.4cm | 61cm | 63.5cm | 66cm | 68.6cm | 71.1cm | 73.7cm | 76.2cm | 80cm | 83.8cm | 88.9cm | 99.1cm | 104.1cm | 109.2cm | 114.3cm |
| Cadera | 80cm | 83.8cm | 86.4cm | 88.9cm | 91.4cm | 94cm | 96.5cm | 99.1cm | 101.6cm | 105.4cm | 109.2cm | 114.3cm | 119.4cm | 124.5cm | 129.5cm | 134.6cm |
| Reino Unido Talla | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia Talla | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Nueva Zelanda Talla | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Japón Talla | XXS-XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | - |
| Corea Talla | 33 | 44 | 55 | 55 | 66 | 66 | 66 | 77 | 77 | 88 | 88 | 99 | 100 | 110 | 120 | - |
| Talla EU | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Francia Talla | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Italia Talla | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| internacional Talla | XXS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|
Singapur (int.) Talla |
XXS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|
Malasia (int.) Talla |
XXS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Talla US | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 16X | 18X | 20X | 22X |
| Cintura | 21.5" | 23" | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31.5" | 33" | 35" | 39" | 41" | 43" | 45" |
| Cadera | 31.5" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41.5" | 43" | 45" | 47" | 49" | 51" | 53" |
|
Cómo medir
Mantente en posición erguida, con los pies alineados. Utiliza una cinta métrica o una cuerda para medir con la mayor precisión.- Cintura
- Cadera
- Entrepierna
- Costura exterior
Rodea la parte más estrecha de tu cintura con una cinta métrica.
De pie, con los pies separados a la anchura de las caderas, rodea la parte más ancha de estas con una cinta métrica.
De pie, con las piernas rectas, mide la longitud del interior de tu pierna desde la ingle hasta el hueso del tobillo.
Mide desde la parte superior de la cintura hasta la parte inferior del bajo.
Ropa interior para mujer Guía de tallas
| Francia Talla | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 42 | 44-46 | 48-50 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla EU | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 42 | 44-46 | 48-50 | - |
| Italia Talla | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 46 | 48-50 | 52-54 | - |
| Reino Unido Talla | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 14 | 16-18 | 20-22 | - |
| Australia Talla | 6-8 | 8-10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | - |
| Nueva Zelanda Talla | 6-8 | 8-10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | - |
| internacional Talla | S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | - |
|
Singapur (int.) Talla |
S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | - |
|
Malasia (int.) Talla |
S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | - |
| Japón Talla | S | M | L | XL | XXL | 3XL | - |
| Corea Talla | 55 | 66 | 66-77 | 77-88 | 88-99 | 100-110 | 130 |
| Talla US | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Cintura | 61 - 66cm | 66 - 71.1cm | 71.1 - 76.2cm | 76.2 - 83.8cm | 83.8 - 91.4cm | 91.4 - 99.1cm | - |
| Cadera | 86.4 - 91.4cm | 91.4 - 96.5cm | 96.5 - 101.6cm | 101.6 - 109.2cm | 109.2 - 116.8cm | 116.8 - 124.5cm | - |
| Francia Talla | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 42 | 44-46 | 48-50 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla EU | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 42 | 44-46 | 48-50 | - |
| Italia Talla | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 46 | 48-50 | 52-54 | - |
| Reino Unido Talla | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 14 | 16-18 | 20-22 | - |
| Australia Talla | 6-8 | 8-10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | - |
| Nueva Zelanda Talla | 6-8 | 8-10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | - |
| internacional Talla | S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | - |
|
Singapur (int.) Talla |
S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | - |
|
Malasia (int.) Talla |
S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | - |
| Japón Talla | S | M | L | XL | XXL | 3XL | - |
| Corea Talla | 55 | 66 | 66-77 | 77-88 | 88-99 | 100-110 | 130 |
| Talla US | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Cintura | 24 - 26" | 26 - 28" | 28 - 30" | 30 - 33" | 33 - 36" | 36 - 39" | - |
| Cadera | 34 - 36" | 36 - 38" | 38 - 40" | 40 - 43" | 43 - 46" | 46 - 49" | - |
|
Abrigos y chaquetas para mujer Guía de tallas
Tallas US 0 - 20
Nuestros productos están diseñados con tallaje de Estados Unidos. Hemos creado una tabla de conversión, pero te recomendamos que utilices las medidas para seleccionar la talla más adecuada. El surtido de tallas disponibles puede variar.| Reino Unido Talla | 4 | 6 | 8 | 10-12 | 12-14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia Talla | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Nueva Zelanda Talla | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| internacional Talla | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Japón Talla | XXS-XS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Corea Talla | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 88 | 99 | 100 | 110 | 120 |
| Talla EU | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Francia Talla | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Italia Talla | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Talla US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Pecho | 72.4cm | 76.2cm | 78.7-81.3cm | 83.8-86.4cm | 88.9-91.4cm | 94-97.8cm | 101.6cm | 106.7cm | 114.3cm | 119.4cm | 124.5cm |
| Reino Unido Talla | 4 | 6 | 8 | 10-12 | 12-14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia Talla | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Nueva Zelanda Talla | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| internacional Talla | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Japón Talla | XXS-XS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Corea Talla | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 88 | 99 | 100 | 110 | 120 |
| Talla EU | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Francia Talla | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Italia Talla | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Talla US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Pecho | 28.5" | 30" | 31-32" | 33-34" | 35-36" | 37-38.5" | 40" | 42" | 45" | 47" | 49" |
|
Tallas US XXXS - 2X
Nuestros productos están diseñados con tallaje de Estados Unidos. Hemos creado una tabla de conversión, pero te recomendamos que utilices las medidas para seleccionar la talla más adecuada. El surtido de tallas disponibles puede variar.| Reino Unido Talla | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia Talla | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
| Nueva Zelanda Talla | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
| internacional Talla | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL-4XL | 5XL-6XL |
| Japón Talla | XXS-XS | XS | S | M | L | XL | XXL-3XL | 4XL-5XL | 6XL |
| Corea Talla | 33 | 44 | 55 | 66 | 66-77 | 77-88 | 88-99 | 100-110 | 120 |
| Talla EU | 26 | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
